|
|
Cooperative Extension Service |
|
|
|
|
|
|
|
Agricultural
Experiment Station |
|
|
|
|
|
U of A Board Policies
Division Home
|
Cooperative Extension Service Departments
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population Size | Sample Size | Population Size | Sample Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| +5% | 10% | 5% | 10% | ||
| 10 | 10 | 275 | 163 | 74 | |
| 15 | 14 | 300 | 172 | 76 | |
| 20 | 19 | 325 | 180 | 77 | |
| 25 | 24 | 350 | 187 | 78 | |
| 30 | 28 | 375 | 194 | 80 | |
| 35 | 32 | 400 | 201 | 81 | |
| 40 | 36 | 425 | 207 | 82 | |
| 45 | 40 | 450 | 212 | 82 | |
| 50 | 44 | 475 | 218 | 83 | |
| 55 | 48 | 500 | 222 | 83 | |
| 60 | 52 | 1,000 | 286 | 91 | |
| 65 | 56 | 2,000 | 333 | 95 | |
| 70 | 59 | 3,000 | 353 | 97 | |
| 75 | 63 | 4,000 | 364 | 98 | |
| 80 | 66 | 5,000 | 370 | 98 | |
| 85 | 70 | 6,000 | 375 | 98 | |
| 90 | 73 | 7,000 | 378 | 99 | |
| 95 | 76 | 8,000 | 381 | 99 | |
| 100 | 81 | 51 | 9,000 | 383 | 99 |
| 125 | 96 | 56 | 10,000 | 385 | 99 |
| 150 | 110 | 61 | 15,000 | 390 | 99 |
| 175 | 122 | 64 | 20,000 | 392 | 100 |
| 200 | 134 | 67 | 25,000 | 394 | 100 |
| 225 | 144 | 70 | 50,000 | 397 | 100 |
| 250 | 154 | 72 | 100,000 | 398 | 100 |
Source: Isaac and Michael, 1981; Smith, M. F., 1983
|
© 2006 |
|
|
University of Arkansas • Division of Agriculture |
Mission
•
Disclaimer
•
EEO
•
|